
Neradni dani i praznici u Švicarskoj 2026
Praznici u Švicarskoj i neradni dani znatno se razlikuju ovisno o kantonu, stoga je važno provjeriti kamo putujete. Svaki kanton ima svoje posebnosti koje mogu utjecati na vaš raspored ili plan putovanja.
Državni prazniki in dela prosti dnevi za 2026/2027
| Praznik | Dan in datum | Odst. dni | Tip |
|---|---|---|---|
| Praznik dela (samo v: AR, BL, BS, FR, JU, NE, SH, SO, TG, TI, ZH) | Pet 01.05.2026 | 9 dni | |
| Vnebohod | Čet 14.05.2026 | 22 dni | |
| Binkoštna nedelja | Ned 24.05.2026 | 32 dni | |
| Binkoštni ponedeljek (razen: TI, VS, NE, GE) | Pon 25.05.2026 | 33 dni | |
| Sveto rešnje telo (samo v: AG, AI, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, VS, ZG) | Čet 04.06.2026 | 43 dni | |
| Dan neodvisnosti (samo v: JU) | Tor 23.06.2026 | 62 dni | |
| Dan sv. Petra in sv. Pavla (samo v: TI) | Pon 29.06.2026 | 68 dni | |
| Švicarski državni praznik | Sob 01.08.2026 | 101 dni | |
| Marijino vnebovzetje (samo v: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, JU, VS, TI) | Sob 15.08.2026 | 115 dni | |
| Zvezni zahvalni dan (razen: GE) | Tor 22.09.2026 | 153 dni | |
| Bruderklausenfest (samo v: OW) | Pet 25.09.2026 | 156 dni | |
| Vsi sveti (samo v: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, JU, VS, TI) | Ned 01.11.2026 | 193 dni | |
| Brezmadežno spočetje (samo v: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, JU, VS, TI) | Tor 08.12.2026 | 230 dni | |
| Božič | Pet 25.12.2026 | 247 dni | |
| Štefanovo (razen: GE, VD, NE, JU, VS, TI) | Sob 26.12.2026 | 248 dni | |
| Dan obnove republike (samo v: GE) | Čet 31.12.2026 | 253 dni | |
| Novo leto | Pet 01.01.2027 | 254 dni | |
| Berchtoldov dan (razen: BS, BL, GE, JU, NE, TI, UR, VS) | Sob 02.01.2027 | 255 dni | |
| Sveti trije kralji (samo v: LU, UR, SZ, GR, TI) | Sre 06.01.2027 | 259 dni | |
| Dan republike (samo v: SV) | Pon 01.03.2027 | 313 dni | |
| Sveti Jožef (samo v: GR, LU, NW, SZ, SO, TI, UR, VS) | Pet 19.03.2027 | 331 dni | |
| Veliki petek (razen: TI, VS, NE) | Pet 26.03.2027 | 338 dni | |
| Velikonočna nedelja | Ned 28.03.2027 | 340 dni | |
| Velikonočni ponedeljek (razen: TI, VS, NE, GE) | Pon 29.03.2027 | 341 dni |
Kratice švicarskih kantona
- AG – Aargau
- AI – Appenzell Innerrhoden
- AR – Appenzell Ausserrhoden
- BE – Bern
- BL – Basel-Landschaft
- BS – Basel-Stadt
- FR – Fribourg
- GE – Geneva
- GL – Glarus
- GR – Graubünden
- JU – Jura
- LU – Luzern
- NE – Neuchâtel
- NW – Nidwalden
- OW – Obwalden
- SG – St. Gallen
- SH – Schaffhausen
- SO – Solothurn
- SZ – Schwyz
- TG – Thurgau
- TI – Ticino
- UR – Uri
- VD – Vaud
- VS – Valais
- ZG – Zug
- ZH – Zürich
Koji su praznici u Švicarskoj neradni dani
Praznici u Švicarskoj funkcioniraju nešto drukčije nego u većini drugih zemalja – jedini službeni državni praznik je 1. kolovoza, Dan državnosti. Osim njega, status praznika u cijeloj zemlji imaju još Božić (25. prosinca) i Nova godina (1. siječnja).
Svi ostali praznici određeni su na razini kantona, pa se mogu znatno razlikovati ovisno o tome gdje se nalazite. Ako putujete ili planirate obaveze, preporučljivo je provjeriti službene stranice banaka u kantonu koji posjećujete – banke su na praznike uvijek zatvorene i pouzdano pokazuju radi li se o neradnom danu.
Primjeri:
- U Ženevi (GE) se slavi Jeûne Genevois (dan posta), koji je samo tamo neradni dan.
- U Ticinu (TI) postoji više katoličkih praznika nego u drugim dijelovima zemlje, poput Velike Gospe (15. kolovoza).
- U Zürichu (ZH) je poseban praznik Sechseläuten, koji stanovnici obilježavaju velikim krijesom, iako nije službeni neradni dan u cijeloj Švicarskoj.
