
Pretvarač valuta
Jednostavno pretvorite valute prema najnovijim tečajevima Europske središnje banke
Pretvarač valuta omogućuje izračun iznosa prema trenutnim i povijesnim tečajevima ECB-a.
Kako koristiti pretvarač valuta
1. Unesite iznos
U polje „Iznos” upišite svotu koju želite pretvoriti.
2. Odaberite valute
Odaberite izvorni i ciljani novčani par u padajućim izbornicima iznad i ispod iznosa.
3. Pogledajte rezultat
Rezultat pretvorbe automatski će se prikazati u polju „Rezultat”.
Devizni tečaj
Tečaj na dan 21.04.2026.
| Država | Oznaka | Valuta | Tečaj |
|---|---|---|---|
| SAD | USD | Američki dolar | 1.1767 |
| Japan | JPY | Japanski jen | 187.1400 |
| Češka | CZK | Češka kruna | 24.3010 |
| Danska | DKK | Danska kruna | 7.4734 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | GBP | Britanska funta | 0.8704 |
| Mađarska | HUF | Mađarska forinta | 362.1500 |
| Poljska | PLN | Poljski zlot | 4.2295 |
| Rumunjska | RON | Rumunjski lej | 5.0984 |
| Švedska | SEK | Švedska kruna | 10.7495 |
| Švicarska | CHF | Švicarski franak | 0.9172 |
| Island | ISK | Islandska kruna | 143.6000 |
| Norveška | NOK | Norveška kruna | 10.9670 |
| Turska | TRY | Turska lira | 52.8274 |
| Australija | AUD | Australski dolar | 1.6423 |
| Brazil | BRL | Brazilski real | 5.8410 |
| Kanada | CAD | Kanadski dolar | 1.6070 |
| Kina | CNY | Kineski juan | 8.0202 |
| Hong Kong | HKD | Hongkonški dolar | 9.2140 |
| Indonezija | IDR | Indonezijska rupija | 20.154.0500 |
| Izrael | ILS | Izraelski šekel | 3.5202 |
| Indija | INR | Indijska rupija | 110.0275 |
| Južna Koreja | KRW | Južnokorejski von | 1.729.5700 |
| Meksiko | MXN | Meksički pezo | 20.3666 |
| Malezija | MYR | Malezijski ringgit | 4.6491 |
| Novi Zeland | NZD | Novozelandski dolar | 1.9907 |
| Filipini | PHP | Filipinski pezo | 70.4070 |
| Singapur | SGD | Singapurski dolar | 1.4961 |
| Tajland | THB | Tajlandski baht | 37.6960 |
| Južnoafrička Republika | ZAR | Južnoafrički rand | 19.2620 |
*Prikazani tečajevi služe samo u informativne svrhe i ne odražavaju stvarne kupovne ili prodajne tečajeve koje primjenjuju pojedine banke ili mjenjačnice.
*Svi tečajevi prikazuju vrijednost jedne jedinice strane valute u odnosu na 1 EUR.
*Tečajevi se ažuriraju jednom dnevno (oko 16:00 sati, svakog radnog dana), a podatke osigurava Europska središnja banka (ECB).
Razlozi promjene deviznih tečajeva
Devizni tečajevi stalno se mijenjaju zbog dinamične ravnoteže ponude i potražnje na globalnim financijskim tržištima.
Veliku ulogu imaju razlike u kamatnim stopama – više kamate u nekoj zemlji privlače strane ulagače i jačaju njezinu valutu, dok niže kamate smanjuju njezinu privlačnost.
Inflacija također utječe na kupovnu moć valute; zemlje s niskom i stabilnom inflacijom obično imaju jaču valutu od onih s visokom i nestabilnom inflacijom.
Osim toga, gospodarski rast, politička stabilnost i trgovinska bilanca (odnos između uvoza i izvoza) oblikuju tržišna očekivanja. Iznenadni geopolitički događaji ili prirodne katastrofe mogu izazvati brze promjene zbog povećane nesigurnosti ulagača.
Središnje banke dodatno utječu na tečajeve kroz intervencije, promjene kamatnih stopa ili kvantitativno popuštanje, što dovodi do kratkoročnih oscilacija, dok dugoročni trendovi slijede osnovne ekonomske pokazatelje.